- Virksomheter i Norge
- Industri, produksjon og engros
Industri, produksjon og engros i Norge 2026
Database over industri- og engrosvirksomheter i Norge: produsenter og fabrikker, grossister og distributører, importører og eksportører, leverandører, metall og maskiner, energi og forsyning — 12 001 industri- og engrosvirksomheter i én fil: adresse og koordinater, postnummer, telefoner, nettside, e-post, sosiale medier, åpningstider, kategori og kjede for hver virksomhet. Hele landet — 30 €; et fylke eller én enkelt kategori koster mindre.
Hvor mange industri- og engrosvirksomheter finnes det i Norge?
12 001 industri- og engrosvirksomheter
Per 11. november 2026 finnes det 12 001 industri- og engrosvirksomheter i Norge — 5 % av alle virksomheter i basen, i 351 kategorier. De største er virksomheter i kategorien «Byggevareforhandler» (1 049), virksomheter i kategorien «Grossist/Engroshandel» (966) og virksomheter i kategorien «Produsent» (789). Det er 215,0 per 100 000 innbyggere, én per 465 innbyggere. 3 553 (30 %) tilhører kjeder; de største er Montér (113), AGA (98) og XL-BYGG (85). fylker med flest industri- og engrosvirksomheter er Akershus (1 671), Vestland (1 494) og Rogaland (1 468).
Kategorier: industri, produksjon og engros
Hver virksomhet ligger i hovedkategorien for sin Google-oppføring. De 114 største kategoriene (20 virksomheter eller flere hver) har egne sider med fylker, kjeder og et utvalg og selges separat — for hele landet, et fylke eller en sted; mindre ligger i sektorens fil.
| Kategori | Virksomheter | Kjeder | Hele landet |
|---|---|---|---|
| Byggevareforhandler | 1 049 | 68 % | |
| Grossist/Engroshandel | 966 | 37 % | |
| Produsent | 789 | 21 % | |
| Avfallshåndtering | 468 | 41 % | |
| Blikkenslager | 375 | 6 % | |
| Maskinverksted | 343 | 12 % | |
| Leverandør av industriutstyr | 317 | 59 % | |
| Propanleverandør | 216 | 87 % | |
| Matprodusent | 210 | 24 % | |
| Kles- og tøygrossist | 203 | 12 % | |
| Mekanisk verksted | 175 | 9 % | |
| Leverandør av utstyr for oljeutvinning | 156 | 26 % | |
| Hydroelektrisk kraftverk | 154 | 16 % | |
| Steinbrudd | 145 | 36 % | |
| Leverandør av bygg- og anleggsutstyr | 132 | 39 % | |
| Resirkuleringsanlegg | 131 | 34 % | |
| Olje- og naturgasselskap | 119 | 31 % | |
| Betongleverandør | 116 | 51 % | |
| Leverandør av sikkerhetssystemer | 114 | 39 % | |
| Importør | 113 | 14 % | |
| Kontorutstyr | 108 | 23 % | |
| Skipsverft | 105 | 14 % | |
| Forhandler av medisinsk utstyr | 100 | 13 % | |
| Sveiser | 100 | 1 % | |
| Vindusforhandler | 99 | 20 % | |
| Elektronikkprodusent | 96 | 14 % | |
| Leverandør av reklameprodukter | 94 | 7 % | |
| Grossist for sportstilbehør | 88 | 70 % | |
| Vedleverandør | 85 | 11 % | |
| Leverandør av sikkerhetsutstyr | 83 | 30 % | |
| Energiutstyr og -løsninger | 82 | 40 % | |
| Klesprodusent | 82 | 12 % | |
| Gasselskap | 75 | 65 % | |
| Leverandør av audiovisuelt utstyr | 74 | 7 % | |
| Steinforhandler | 74 | 18 % | |
| Leverandør av garasjedører | 72 | 14 % | |
| Renovasjon | 72 | 32 % | |
| Plastprodusentfirma | 67 | 18 % | |
| Elektronikkgrossist | 61 | 43 % | |
| Leverandør av telekommunikasjonsutstyr | 60 | 28 % | |
| Elektrisitetsverk | 59 | 37 % | |
| Solenergiselskap | 58 | 7 % | |
| Energiselskap | 56 | 29 % | |
| Leverandør av brannvernsystemer | 56 | 43 % | |
| Sjømatgrossist | 56 | 13 % | |
| Sagbruk | 55 | 11 % | |
| Kraftverk | 50 | 12 % | |
| Maskinprodusent | 50 | 6 % | |
| Leverandør av varmeutstyr | 49 | 14 % | |
| Leverandør av fornybar energi | 48 | 35 % | |
| Leverandør av medisinsk utstyr | 48 | 10 % | |
| Emballasjeselskap | 46 | 26 % | |
| Industridesignselskap | 46 | 20 % | |
| Leverandør av matprodukter | 46 | 2 % | |
| Sandblåsing | 45 | 4 % | |
| Treleverandør | 45 | 13 % | |
| Kloakkrenseanlegg | 42 | 10 % | |
| Vingrossist og importør | 42 | 2 % | |
| Forhandler av kontorutstyr | 41 | 61 % | |
| Leverandør av ferdigblandet betong | 41 | 22 % | |
| Møbelprodusent | 41 | 15 % | |
| Slangeleverandør | 41 | 83 % | |
| Ståldistributør | 41 | 68 % | |
| Leverandør av rengjøringsprodukter | 39 | 10 % | |
| Dørleverandør | 37 | 24 % | |
| Produsent av medisinsk teknologi | 37 | 5 % | |
| Kaffemaskinleverandør | 36 | 33 % | |
| Gravsteinleverandør | 33 | 15 % | |
| Rørleverandør | 33 | 18 % | |
| Stålprodusent | 33 | 6 % | |
| Kjøttgrossist | 32 | 22 % | |
| Metalleverandør | 32 | 34 % | |
| Sivilingeniørvirksomhet | 32 | 44 % | |
| Verktøygrossist | 32 | 6 % | |
| Byggevaregrossist | 31 | 42 % | |
| Forhandler av landbruksmaskiner | 30 | 27 % | |
| Produsent av landbruksmaskiner | 30 | 73 % | |
| Dagligvaregrossist | 29 | 24 % | |
| Leverandør av måleinstrumenter | 29 | 10 % | |
| Metallverksted | 29 | 14 % | |
| Utleie av maskiner og utstyr | 29 | 21 % | |
| Utstyrsleverandør | 29 | 21 % | |
| Grossist av skjønnhetsprodukter | 28 | 11 % | |
| Møbelgrossist | 27 | 7 % | |
| Offentlig tjenesteentreprenør | 27 | 19 % | |
| Lagerbutikk | 26 | 46 % | |
| Leverandør av laboratorieutstyr | 26 | 8 % | |
| Oljeindustri | 26 | 27 % | |
| Elektrogrossist | 25 | 64 % | |
| Leverandør av hjelpemidler for funksjonshemmede | 25 | 32 % | |
| Metallprodusent | 25 | 20 % | |
| Pumpeleverandør | 25 | 24 % | |
| Anleggsmaskinforhandler | 24 | 38 % | |
| Båtbyggere | 24 | 4 % | |
| Emballasjebutikk | 24 | 8 % | |
| Forhandler av elektroniske deler | 24 | 0 % | |
| Industrikonsulent | 24 | 4 % | |
| Mølle | 24 | 75 % | |
| Ventilasjonsutstyrs-produsent | 24 | 25 % | |
| Verktøyprodusent | 24 | 13 % | |
| Grossistbutikk | 23 | 35 % | |
| Leverandør av hydraulisk utstyr | 23 | 26 % | |
| Leverandør av solenergiutstyr | 23 | 4 % | |
| Produsent av skipsfartsutstyr | 23 | 9 % | |
| Vannrenseanlegg | 23 | 0 % | |
| Aluminiumsleverandør | 22 | 36 % | |
| Drivstoffleverandør | 22 | 27 % | |
| Forhandler av sveiseprodukter | 22 | 27 % | |
| Kaffegrossist | 22 | 18 % | |
| Megler for industribygg | 22 | 5 % | |
| Takstolprodusent | 21 | 43 % | |
| Betongfabrikk | 20 | 30 % | |
| Forhandler av gårdsutstyr | 20 | 10 % | |
| Matvaregrossist | 20 | 10 % | |
| Keramikkprodusent | 19 | 0 % | i sektoren |
| Tekstilgrossist | 19 | 5 % | i sektoren |
| Brannalarmleverandør | 18 | 39 % | i sektoren |
| Engrosforhandler av elektriske apparater | 18 | 11 % | i sektoren |
| Industriingeniør | 18 | 50 % | i sektoren |
| Skraphandler | 18 | 56 % | i sektoren |
| Belysningsprodusent | 17 | 24 % | i sektoren |
| Klinikk for plastisk kirurgi | 17 | 12 % | i sektoren |
| Bakergrossist | 16 | 38 % | i sektoren |
| Ferdigbehandler av metall | 16 | 13 % | i sektoren |
| Klesleverandør | 16 | 13 % | i sektoren |
| Leverandør av paller | 16 | 19 % | i sektoren |
| Leverandør av scenebelysning | 16 | 19 % | i sektoren |
| Produsent av medisinsk utstyr | 16 | 6 % | i sektoren |
| Kles- og tekstilprodusent | 15 | 7 % | i sektoren |
| Kosmetikkprodusent | 15 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av luftkompressorer | 15 | 40 % | i sektoren |
| Markiseleverandør | 15 | 33 % | i sektoren |
| Produsent av sportsklær | 15 | 7 % | i sektoren |
| Blomstergrossist | 14 | 36 % | i sektoren |
| GPS-leverandør | 14 | 7 % | i sektoren |
| Laserskjæringstjeneste | 14 | 7 % | i sektoren |
| Leverandør av elektrisk utstyr | 14 | 21 % | i sektoren |
| Leverandør av materialhåndteringsutstyr | 14 | 79 % | i sektoren |
| Leverandør av parkett- og laminatgulv | 14 | 21 % | i sektoren |
| Leverandør av sand og grus | 14 | 50 % | i sektoren |
| Produsent av klistremerker | 14 | 7 % | i sektoren |
| Smed | 14 | 14 % | i sektoren |
| Smykkegrossist | 14 | 0 % | i sektoren |
| Containerleverandør | 13 | 23 % | i sektoren |
| Grossist av hygieneartikler | 13 | 0 % | i sektoren |
| Grossist for fitnessutstyr | 13 | 0 % | i sektoren |
| Gruveselskap | 13 | 23 % | i sektoren |
| Kjemikaliegrossist | 13 | 23 % | i sektoren |
| Kjøleanlegg | 13 | 23 % | i sektoren |
| Batteriprodusent | 12 | 17 % | i sektoren |
| Granittleverandør | 12 | 25 % | i sektoren |
| Kosmetikkgrossist | 12 | 8 % | i sektoren |
| Leverandør av lastebildeler | 12 | 58 % | i sektoren |
| Metallindustrileverandører | 12 | 0 % | i sektoren |
| Produsent av maskindeler | 12 | 8 % | i sektoren |
| Sølvsmed | 12 | 0 % | i sektoren |
| Belysningsgrossist | 11 | 9 % | i sektoren |
| Eggleverandør | 11 | 9 % | i sektoren |
| Kjemikalieprodusent | 11 | 0 % | i sektoren |
| Klokkeprodusent | 11 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av festemidler | 11 | 36 % | i sektoren |
| Leverandør av gummiprodukter | 11 | 36 % | i sektoren |
| Leverandør av klimaanlegg | 11 | 18 % | i sektoren |
| Leverandør av printerutstyr | 11 | 9 % | i sektoren |
| Leverandør av salgsautomater | 11 | 18 % | i sektoren |
| Leverandør av vannbehandlingsutstyr | 11 | 18 % | i sektoren |
| Metallkonstruksjonsselskap | 11 | 0 % | i sektoren |
| Oljeraffineri | 11 | 36 % | i sektoren |
| Sementleverandør | 11 | 27 % | i sektoren |
| Datamaskin grossist | 10 | 20 % | i sektoren |
| Dieselleverandør | 10 | 60 % | i sektoren |
| Drikkevaredistributør | 10 | 10 % | i sektoren |
| Eksportør | 10 | 20 % | i sektoren |
| Engroshandeler med landbruksprodukter | 10 | 0 % | i sektoren |
| Frukt- og grønnsaksgrossist | 10 | 20 % | i sektoren |
| Fruktgrossist | 10 | 30 % | i sektoren |
| Kisteleverandør | 10 | 30 % | i sektoren |
| Kjemisk anlegg | 10 | 10 % | i sektoren |
| Leverandør av mobilitetsutstyr | 10 | 30 % | i sektoren |
| Leverandør av restaurantforsyninger | 10 | 20 % | i sektoren |
| Malingsprodusent | 10 | 30 % | i sektoren |
| Metallbearbeidingsfirma | 10 | 20 % | i sektoren |
| Sjokoladefabrikk | 10 | 30 % | i sektoren |
| Gartnerigrossist | 9 | 11 % | i sektoren |
| Gassflaskeleverandør | 9 | 11 % | i sektoren |
| Grossist av kjøkkenmaskiner | 9 | 22 % | i sektoren |
| Gruve | 9 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av lekeplassutstyr | 9 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av storkjøkkenkjøleskap | 9 | 56 % | i sektoren |
| Leverandør av videokonferanseutstyr | 9 | 0 % | i sektoren |
| Sementprodusent | 9 | 44 % | i sektoren |
| Varmeenergiselskap | 9 | 44 % | i sektoren |
| Leverandør av innebygde møbler | 8 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av luftfilter | 8 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av tuningsprodukter | 8 | 25 % | i sektoren |
| Miljørettet helsevern | 8 | 25 % | i sektoren |
| Oljefelt | 8 | 0 % | i sektoren |
| Papirfabrikk | 8 | 25 % | i sektoren |
| Postkasseleverandør | 8 | 63 % | i sektoren |
| Strikkevareprodusent | 8 | 0 % | i sektoren |
| Støperi | 8 | 13 % | i sektoren |
| Tilhengerprodusent | 8 | 0 % | i sektoren |
| Utstyrsimportør | 8 | 13 % | i sektoren |
| Gjødselleverandør | 7 | 0 % | i sektoren |
| Hagebygg leverandør | 7 | 43 % | i sektoren |
| Heisprodusent | 7 | 43 % | i sektoren |
| Klesgrossist | 7 | 0 % | i sektoren |
| Leketøysprodusent | 7 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av butikkutstyr | 7 | 14 % | i sektoren |
| Leverandør av båttrekk | 7 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av metallmaskiner | 7 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av toppjord | 7 | 43 % | i sektoren |
| Maskinvareprodusent | 7 | 57 % | i sektoren |
| Natursteinleverandør | 7 | 14 % | i sektoren |
| Butikkinnreder | 6 | 0 % | i sektoren |
| Dørprodusent | 6 | 0 % | i sektoren |
| Ferskvaregrossist | 6 | 0 % | i sektoren |
| Grossist for alkoholholdige drikkevarer | 6 | 17 % | i sektoren |
| Grossist for elektronikktilbehør | 6 | 0 % | i sektoren |
| Grossist for industrikjemikalier | 6 | 0 % | i sektoren |
| Håndverksgrossist | 6 | 17 % | i sektoren |
| Krydderprodusent | 6 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av flaskevann | 6 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av hårextensions | 6 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av innendørsplanter | 6 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av meieriprodukter | 6 | 17 % | i sektoren |
| Produsent av optiske produkter | 6 | 17 % | i sektoren |
| Produsent av stoffprodukter | 6 | 17 % | i sektoren |
| Produsent og leverandør av gardiner | 6 | 0 % | i sektoren |
| Scrapbook-butikk | 6 | 0 % | i sektoren |
| Stålentreprenør | 6 | 0 % | i sektoren |
| Batterigrossist | 5 | 20 % | i sektoren |
| Engrosmarked for grønnsaker | 5 | 0 % | i sektoren |
| Farmakolgiskgrossist | 5 | 0 % | i sektoren |
| Fottøygrossist | 5 | 0 % | i sektoren |
| Fôrprodusent | 5 | 20 % | i sektoren |
| Grusverk | 5 | 20 % | i sektoren |
| Leverandør av boreutstyr | 5 | 40 % | i sektoren |
| Leverandør av fiberoptiske produkter | 5 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av innvendig tak | 5 | 40 % | i sektoren |
| Leverandør av pukk | 5 | 60 % | i sektoren |
| Leverandør av verneklær | 5 | 60 % | i sektoren |
| Markedsplass for engroshandel av klær | 5 | 20 % | i sektoren |
| Tekstilfabrikk | 5 | 0 % | i sektoren |
| Tobakksleverandør | 5 | 0 % | i sektoren |
| Tørrisleverandør | 5 | 0 % | i sektoren |
| Øldistributør | 5 | 0 % | i sektoren |
| Aluminiumsvindu | 4 | 0 % | i sektoren |
| Anlegg for farlig avfall | 4 | 25 % | i sektoren |
| Forhandler av rullestoler | 4 | 25 % | i sektoren |
| Glassfiberleverandør | 4 | 25 % | i sektoren |
| Gruveutstyr | 4 | 0 % | i sektoren |
| Knivprodusent | 4 | 0 % | i sektoren |
| Kvegoppdretter | 4 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av fabrikkutstyr | 4 | 25 % | i sektoren |
| Leverandør av hydroponikkutstyr | 4 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av laserutstyr | 4 | 25 % | i sektoren |
| Leverandør av plastprodukter | 4 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av vannfilter | 4 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av vannpumper | 4 | 25 % | i sektoren |
| Matforedlingsutstyr | 4 | 25 % | i sektoren |
| Olivenoljeprodusent | 4 | 50 % | i sektoren |
| Pantestasjon for flasker | 4 | 25 % | i sektoren |
| Plastgrossist | 4 | 0 % | i sektoren |
| Produsent av flyttbare hus | 4 | 0 % | i sektoren |
| Regionalt myndighetskontor | 4 | 25 % | i sektoren |
| Steinhogger | 4 | 0 % | i sektoren |
| Aluminiumssveiser | 3 | 0 % | i sektoren |
| Drikkevannsleverandør | 3 | 0 % | i sektoren |
| Engrossupermarked | 3 | 0 % | i sektoren |
| Forbrenningsanlegg | 3 | 33 % | i sektoren |
| Forhandler av safer og hvelv | 3 | 0 % | i sektoren |
| Gravferdskonsulent | 3 | 33 % | i sektoren |
| Grønnsakgrossist | 3 | 33 % | i sektoren |
| Leverandør av fyrverkeri | 3 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av fysioterapiutstyr | 3 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av industrielt vakuumustyr | 3 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av utstyr til meierigårder | 3 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av vitenskapelig utstyr | 3 | 0 % | i sektoren |
| Marmorentreprenør | 3 | 33 % | i sektoren |
| Maskinvedlikeholdstjeneste | 3 | 0 % | i sektoren |
| PVC vindu leverandør | 3 | 0 % | i sektoren |
| Produsent av musikkinstrumenter | 3 | 0 % | i sektoren |
| Renovasjonsvesen | 3 | 0 % | i sektoren |
| Skriverreparatør | 3 | 0 % | i sektoren |
| Skrueleverandør | 3 | 33 % | i sektoren |
| Tjeneste for plastsprøytestøping | 3 | 33 % | i sektoren |
| Utleie av kjøkkenutstyr | 3 | 0 % | i sektoren |
| Vindturbinutbygger | 3 | 67 % | i sektoren |
| Ballbinge for baseball | 2 | 0 % | i sektoren |
| Bokgrossist | 2 | 0 % | i sektoren |
| Cash-and-carry-grossist | 2 | 0 % | i sektoren |
| Filtreringsanlegg | 2 | 50 % | i sektoren |
| Flisprodusent | 2 | 0 % | i sektoren |
| Forhandler av diabetesutstyr | 2 | 0 % | i sektoren |
| Grossist for husholdningsvarer | 2 | 0 % | i sektoren |
| Industri | 2 | 100 % | i sektoren |
| Ingeniørskole | 2 | 0 % | i sektoren |
| Kjemiingeniør | 2 | 0 % | i sektoren |
| Kontorutstyrutleie | 2 | 50 % | i sektoren |
| Lampeskjermleverandør | 2 | 0 % | i sektoren |
| Lednings- og kabelleverandør | 2 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av bark | 2 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av kraftverksutstyr | 2 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av pneumatisk verktøy | 2 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av vannbløtingsutstyr | 2 | 0 % | i sektoren |
| Metall varmebehandlingstjeneste | 2 | 0 % | i sektoren |
| Mineralvannselskap | 2 | 0 % | i sektoren |
| Papirdistributør | 2 | 50 % | i sektoren |
| Peisprodusent | 2 | 50 % | i sektoren |
| Polymerleverandør | 2 | 100 % | i sektoren |
| Skumgummiprodusent | 2 | 0 % | i sektoren |
| Stålkonstruksjons-designselskap | 2 | 0 % | i sektoren |
| Teppeprodusent | 2 | 0 % | i sektoren |
| Eksportør av naturstein | 1 | 0 % | i sektoren |
| Eksportør av utstyr | 1 | 0 % | i sektoren |
| Etterbehandlingsmateriale-leverandør | 1 | 100 % | i sektoren |
| Forhandler av hotellutstyr | 1 | 0 % | i sektoren |
| Forhandler av kopieringsrekvisita | 1 | 0 % | i sektoren |
| Forhandler av meksikanske produkter | 1 | 0 % | i sektoren |
| Forhandler av plastvinduer | 1 | 0 % | i sektoren |
| Forhandler av traktordeler | 1 | 0 % | i sektoren |
| Heliumgassleverandør | 1 | 0 % | i sektoren |
| Infrastruktur for transport | 1 | 0 % | i sektoren |
| Jernarbeider | 1 | 0 % | i sektoren |
| Kameraverksted | 1 | 0 % | i sektoren |
| Kobbersmed | 1 | 0 % | i sektoren |
| Kryddergrossist | 1 | 0 % | i sektoren |
| Kyllingbutikk | 1 | 0 % | i sektoren |
| Landbruksingeniør | 1 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av aluminiumsrammer | 1 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av duft- og aromastoffer | 1 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av fyringsolje | 1 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av husholdningskjemikalier | 1 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av industrigass | 1 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av iskremutstyr | 1 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av kullsyreholdig drikke | 1 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av lyspærer | 1 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av slipemidler | 1 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av vekselstrømsgenerator | 1 | 0 % | i sektoren |
| Metallvareprodusent | 1 | 0 % | i sektoren |
| Myggnettingforhandler | 1 | 0 % | i sektoren |
| Pakningsprodusent | 1 | 100 % | i sektoren |
| Petrokjemisk ingeniørtjeneste | 1 | 0 % | i sektoren |
| Platetjeneste | 1 | 0 % | i sektoren |
| Produsent av rustfritt stål | 1 | 0 % | i sektoren |
| Ståbar | 1 | 0 % | i sektoren |
| Sveisegassleverandør | 1 | 0 % | i sektoren |
| Tapping av olivenolje | 1 | 0 % | i sektoren |
| Teppegrossist | 1 | 0 % | i sektoren |
| Vektleverandør | 1 | 0 % | i sektoren |
Ingen kategori passer — prøv et annet ord.
B2B-kontakter for industri- og engrosvirksomheter i Norge: hva den inneholder
Hvor ofte feltene er fylt ut — andelen aktive virksomheter der feltet ikke er tomt.
| Felt | Format | Utfylt | % |
|---|---|---|---|
| Virksomhetens navn | tekst, som på kortet | 100 % | |
| Sektor og kategori | f.eks. Mat og drikke · Restaurant | 100 % | |
| Andre kategorier | f.eks. «Restaurant, Kafé» | 31 % | |
| Adresse | tekst | 100 % | |
| Postnummer | som i adressen | 97 % | |
| Fylke, sted | 15 fylker | 99 % | |
| Koordinater | breddegrad, lengdegrad | 100 % | |
| Telefon | +47-format, opptil 5 numre · unike numre: 9 531 | 88 % | |
| Mobil | flagg for mobiltelefon | 41 % | |
| Nettside | URL | 76 % | |
| E-post | fra virksomhetens nettside · unike adresser: 10 222 | 48 % | |
| Sosiale medier | Facebook, Instagram, WhatsApp… | 44 % | |
| Åpningstider | publisert eller ikke | 69 % | |
| Kjede | kjedens navn; tomt — uavhengig | 30 % |
Liste over industri- og engrosvirksomheter i Norge: datautvalg
Rader fra eksporten — du kan bla gjennom tabellen. Klikk på en telefon, nettside eller e-post: kontaktene åpnes etter en gratis registrering, opptil 10 virksomheter per dag.
| Virksomhet | Sted | Telefon | Nettside og e-post | Sosiale medier |
|---|---|---|---|---|
BA Bar and BeyondSt. Olavs Gate 32, 0166 Oslo
Matvaregrossist Bubble tea, Utstyrsleverandør
|
OsloOslo |
mobil |
||
BO Boxnor ASKarihaugveien 89, 1086 Oslo
Containerleverandør
|
OsloAkershus |
mobil |
||
GL Glamox AS avd. BergenKanalveien 66, 5068 Bergen
Belysningsprodusent
kjede: Glamox |
BergenVestland | |||
HE HeadbrandsC/O Abra Regnskap AS, Stiklestadveien 3, 7041 Trondheim
Grossist/Engroshandel
|
TrondheimTrøndelag | |||
HA Hafrsfjord TreGodesetdalen 22, 4034 Stavanger
Dørleverandør Trappeentreprenør
|
StavangerRogaland | |||
BA Baxx ASBråvann Platå 16, 4624 Kristiansand
Grossist/Engroshandel Rengjøringstjenester
|
KristiansandAgder |
mobil |
||
Canes ASEikringen 13, 3036 Drammen
Grossist/Engroshandel
kjede: Canes |
DrammenBuskerud | |||
LA Langvas ASBreivika Industriveg 41, 6018 Ålesund
Blikkenslager Entreprenør, Taktekker
kjede: Langvas AS |
ÅlesundMøre og Romsdal | |||
Maske Gruppen AS - Salgskontor Tromsøv/Åge Moen Stokvold, Skippergata 16, 9008 Tromsø
Grossist/Engroshandel
kjede: Maske |
TromsøTroms | |||
IN Informedia ASRødmyrsvingen 90, 3735 Skien
Leverandør av reklameprodukter
|
SkienTelemark | |||
Bygger'n OnstadAbels Gate 50, 1533 Moss
Byggevareforhandler Trelastforhandler, Verktøybutikk
kjede: Bygger'n |
MossØstfold |
mobil |
||
|
BodøNordland |
mobil |
||
AL Aluminium Fasader ASIndustriområde, Torsvang, 3255 Larvik
Aluminiumsleverandør
|
LarvikVestfold | |||
KO Kongsberg automotive - Raufoss CouplingsGrøndalsvegen 2, 2830 Raufoss
Produsent Bedrift
kjede: Kongsberg Automotive |
RaufossInnlandet | |||
AL Algiz ASHesteskoen 14, 9510 Alta
Leverandør av sikkerhetssystemer
|
AltaFinnmark |
mobil |
||
BL BlueScientificc/o BDO, Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
Leverandør av vitenskapelig utstyr Leverandør av industriutstyr, Leverandør av laboratorieutstyr
|
OsloOslo | |||
AL A la Carte produkter ASGrorudveien 55, 0976 Oslo
Grossist/Engroshandel Import-/eksportselskap
|
OsloAkershus | |||
KA Kaffebryggeriet TrondheimJonsvannsveien 140, 7048 Trondheim
Kaffemaskinleverandør
kjede: Kaffebryggeriet |
TrondheimTrøndelag | |||
RO Ross Offshore ASJåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Olje- og naturgasselskap Brønnborings-entreprenør, Oljeraffineri
kjede: Ross Offshore |
StavangerRogaland | |||
Inventas KristiansandNedre Lunds vei 1, 4630 Kristiansand
Industridesignselskap Bedriftstjenester, Rådgiver
kjede: Inventas |
KristiansandAgder |
Industri, produksjon og engros etter fylke
Aktive virksomheter og prisen på listen for hvert fylke. Klikk på en kolonne for å sortere.
| Fylke ↕ | Virksomheter ↓ | Andel av fylke ↕ | Kjeder ↕ | Pris ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Akershus | 1 671 | 6 % |
24 % | 20 € |
| Vestland | 1 494 | 5 % |
31 % | 20 € |
| Rogaland | 1 468 | 7 % |
28 % | 20 € |
| Oslo | 1 327 | 5 % |
20 % | 20 € |
| Trøndelag | 1 001 | 6 % |
36 % | 20 € |
| Agder | 802 | 5 % |
31 % | 20 € |
| Østfold | 700 | 5 % |
28 % | 20 € |
| Innlandet | 658 | 5 % |
40 % | 20 € |
| Vestfold | 589 | 5 % |
25 % | 20 € |
| Buskerud | 538 | 5 % |
28 % | 20 € |
| Møre og Romsdal | 507 | 5 % |
36 % | 20 € |
| Nordland | 460 | 5 % |
39 % | 20 € |
| Telemark | 336 | 5 % |
32 % | 20 € |
| Troms | 317 | 5 % |
43 % | 20 € |
| Finnmark | 133 | 5 % |
43 % | 20 € |
De største kjedene: industri, produksjon og engros
Etter antall aktive virksomheter i denne sektoren. Andel — av alle industri- og engrosvirksomheter i Norge.
| Plass | Kjede | Virksomheter | Fylker | Markedsandel | Adresser |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MontérByggevareforhandler · 114 virksomheter i Norge |
113 | 14 | 0,9 % |
|
| 02 | AGAPropanleverandør · 98 virksomheter i Norge |
98 | 13 | 0,8 % |
|
| 03 | XL-BYGGByggevareforhandler · 94 virksomheter i Norge |
85 | 15 | 0,7 % |
|
| 04 | TESSLeverandør av industriutstyr · 79 virksomheter i Norge |
77 | 15 | 0,6 % |
|
| 05 | ByggmakkerByggevareforhandler · 71 virksomheter i Norge |
69 | 15 | 0,6 % |
|
| 06 | GassAutomat.noPropanleverandør · 64 virksomheter i Norge |
64 | 9 | 0,5 % |
|
| 07 | Obs BYGGByggevareforhandler · 66 virksomheter i Norge |
63 | 15 | 0,5 % |
|
| 08 | IntersportGrossist for sportstilbehør · 83 virksomheter i Norge |
60 | 14 | 0,5 % |
|
| 09 | DahlGrossist/Engroshandel · 56 virksomheter i Norge |
54 | 15 | 0,4 % |
|
| 10 | Bygger'nByggevareforhandler · 54 virksomheter i Norge |
51 | 11 | 0,4 % |
Andre sektorer
Spørsmål om basen over industri- og engrosvirksomheter
Per 11. november 2026 har basen vår 12 001 industri- og engrosvirksomheter i Norge. 3 553 (30 %) tilhører kjeder; resten er uavhengige. De største kjedene her er Montér (113), AGA (98) og XL-BYGG (85).
Databasen av industri- og engrosvirksomheter i Norge koster 30 €. Prisen avhenger av antall virksomheter i utvalget. Hele basen koster 300 € — det lønner seg hvis du trenger de 8 største fylker eller mer.
88 % av virksomhetene har telefonnummer, 76 % nettside, 44 % sosiale medier og 69 % publiserte åpningstider. E-postadressene kommer fra virksomhetenes egne nettsider (48 %). Hver rad har adresse og koordinater. 4 885 numre er mobilnumre.
XLSX og CSV (UTF-8), én rad per virksomhet: navn, sektor, kategori og andre kategorier, kjede, fylke, land, sted, postnummer, adresse, koordinater, telefoner, nettside, e-post, sosiale medier, publiserte åpningstider og datoen virksomheten ble lagt til i basen. Filene vises på kontoen din rett etter betaling.
Ved hver oppdatering legges nye virksomheter til, og de som kilden markerer som nedlagt, fjernes.