- Virksomheter i Norge
- Kultur, underholdning og fritid
Kultur, underholdning og fritid i Norge 2026
Database over virksomheter innen kultur og fritid i Norge: arrangementslokaler og eventbyråer, museer og gallerier, teatre og kinoer, kunstnere og atelierer, musikk og studioer, nattklubber og fornøyelser — 7 176 virksomheter innen kultur og fritid i én fil: adresse og koordinater, postnummer, telefoner, nettside, e-post, sosiale medier, åpningstider, kategori og kjede for hver virksomhet. Hele landet — 30 €; et fylke eller én enkelt kategori koster mindre.
Hvor mange virksomheter innen kultur og fritid finnes det i Norge?
7 176 virksomheter innen kultur og fritid
Per 11. november 2026 finnes det 7 176 virksomheter innen kultur og fritid i Norge — 3 % av alle virksomheter i basen, i 151 kategorier. De største er virksomheter i kategorien «Kunstgalleri» (723), virksomheter i kategorien «Kunstner» (485) og virksomheter i kategorien «Kulturminne» (445). Det er 128,6 per 100 000 innbyggere, én per 778 innbyggere. 659 (9 %) tilhører kjeder; de største er Adventkirken (21), Frivilligsentral (18) og OK Bingo (16). fylker med flest virksomheter innen kultur og fritid er Oslo (1 107), Vestland (991) og Rogaland (788).
Kategorier: kultur, underholdning og fritid
Hver virksomhet ligger i hovedkategorien for sin Google-oppføring. De 59 største kategoriene (20 virksomheter eller flere hver) har egne sider med fylker, kjeder og et utvalg og selges separat — for hele landet, et fylke eller en sted; mindre ligger i sektorens fil.
| Kategori | Virksomheter | Kjeder | Hele landet |
|---|---|---|---|
| Kunstgalleri | 723 | 4 % | |
| Kunstner | 485 | 5 % | |
| Kulturminne | 445 | 2 % | |
| Selskapslokale | 423 | 8 % | |
| Event-arrangør | 336 | 7 % | |
| Eventbyrå | 312 | 14 % | |
| Museum | 291 | 13 % | |
| Filmproduksjonsselskap | 245 | 6 % | |
| Arrangør av utendørsaktiviteter | 201 | 19 % | |
| Opptaksstudio | 177 | 2 % | |
| Musikkprodusent | 172 | 1 % | |
| Kulturhus | 165 | 7 % | |
| Bryllupsfotograf | 155 | 5 % | |
| Filmstudio | 138 | 1 % | |
| Klubb | 136 | 18 % | |
| Kultursenter | 136 | 7 % | |
| Møte- og konferanselokaler | 119 | 13 % | |
| Nattklubb | 110 | 2 % | |
| Utleie av audiovisuelt utstyr | 102 | 12 % | |
| Teater | 101 | 8 % | |
| Konferansesenter | 92 | 11 % | |
| Kino | 91 | 21 % | |
| Kunststudio | 89 | 3 % | |
| Fritidsklubb | 81 | 1 % | |
| Konsertsal | 79 | 13 % | |
| DJ | 78 | 15 % | |
| Artistmanager | 77 | 5 % | |
| Underholdningsbyrå | 70 | 6 % | |
| Båtutleie | 63 | 6 % | |
| Bryllupslokale | 61 | 8 % | |
| Bingolokale | 57 | 65 % | |
| Spillehall | 56 | 23 % | |
| Kunstsenter | 50 | 0 % | |
| Sosial klubb | 50 | 2 % | |
| Kunstorganisasjon | 42 | 2 % | |
| Selskapsutstyrsutleie | 42 | 7 % | |
| Bryllupstjenester | 40 | 13 % | |
| Kor | 40 | 8 % | |
| Kunstmuseum | 36 | 11 % | |
| Syvendedags Adventistsamfunnet | 36 | 78 % | |
| Historisk museum | 35 | 11 % | |
| Maleri | 35 | 6 % | |
| Lokalhistorisk museum | 32 | 16 % | |
| Fornøyelsespark | 31 | 45 % | |
| «Escape room»-senter | 30 | 40 % | |
| Badeland | 29 | 7 % | |
| Fornøyelsessenter | 29 | 34 % | |
| Sted med livemusikk | 28 | 11 % | |
| Scenekunstnere | 27 | 4 % | |
| Selskapsplanlegger | 27 | 4 % | |
| Bryllupsplanlegger | 26 | 12 % | |
| Teatergruppe | 26 | 4 % | |
| Teltutleie | 25 | 12 % | |
| Billettutsalg | 24 | 38 % | |
| Paintball-senter | 24 | 17 % | |
| Eventteknologi | 23 | 0 % | |
| Underholder | 22 | 0 % | |
| Fornøyelsessenter for barn | 21 | 71 % | |
| Historielag | 20 | 5 % | |
| Retreatsenter | 18 | 6 % | i sektoren |
| Bankettsal | 17 | 6 % | i sektoren |
| Kulturforening | 17 | 0 % | i sektoren |
| Dyrehage | 15 | 0 % | i sektoren |
| Innendørs lekeplass | 15 | 20 % | i sektoren |
| Komikerklubb | 15 | 13 % | i sektoren |
| Rafting | 15 | 27 % | i sektoren |
| Biljardhall | 11 | 0 % | i sektoren |
| Kasino | 10 | 0 % | i sektoren |
| Kulturhistorisk bygning | 10 | 0 % | i sektoren |
| Utleie av partytelt | 10 | 0 % | i sektoren |
| Vitenskapsmuseum | 10 | 50 % | i sektoren |
| Bryllupskapell | 9 | 0 % | i sektoren |
| Diskotek | 9 | 0 % | i sektoren |
| Utleie av musikkinstrumenter | 9 | 0 % | i sektoren |
| Kulturarvsmuseum | 8 | 25 % | i sektoren |
| Kulturminnebevaring | 8 | 13 % | i sektoren |
| Musician | 8 | 0 % | i sektoren |
| Brettspillklubb | 7 | 0 % | i sektoren |
| Krigsmuseum | 7 | 0 % | i sektoren |
| Messehall | 7 | 0 % | i sektoren |
| Møteplanlegging | 7 | 43 % | i sektoren |
| Tryllekunstner | 7 | 0 % | i sektoren |
| Ballongkunstner | 6 | 33 % | i sektoren |
| Billettluke for togbilletter | 6 | 50 % | i sektoren |
| Forsvarsmuseum | 6 | 33 % | i sektoren |
| Historisk stedsmuseum | 6 | 0 % | i sektoren |
| Kalastusleiri | 6 | 0 % | i sektoren |
| Kunstgalerie | 6 | 0 % | i sektoren |
| Laser Tag-senter | 6 | 17 % | i sektoren |
| Område for skytterarrangementer | 6 | 17 % | i sektoren |
| Øvingslokale | 6 | 0 % | i sektoren |
| ATV-utleie | 5 | 0 % | i sektoren |
| Akvarium | 5 | 0 % | i sektoren |
| Barneteater | 5 | 20 % | i sektoren |
| Dataklubb | 5 | 20 % | i sektoren |
| Fiskedam | 5 | 0 % | i sektoren |
| Museum for moderne kunst | 5 | 0 % | i sektoren |
| Naturhistorisk museum | 5 | 20 % | i sektoren |
| Sirkus | 5 | 40 % | i sektoren |
| Sjakk- og kortspillklubb | 5 | 0 % | i sektoren |
| Sjøfartsmuseum | 5 | 0 % | i sektoren |
| Skulpturmuseum | 5 | 40 % | i sektoren |
| Utleie av snøscootere | 5 | 20 % | i sektoren |
| Virksomhet innen kultur og fritid | 5 | 0 % | i sektoren |
| Pilegrimsted | 4 | 25 % | i sektoren |
| Teknologimuseum | 4 | 0 % | i sektoren |
| Temapark | 4 | 0 % | i sektoren |
| Arkeologisk museum | 3 | 0 % | i sektoren |
| Barneselskaper | 3 | 33 % | i sektoren |
| Bowlingklubb | 3 | 0 % | i sektoren |
| Buskapsprodusent | 3 | 0 % | i sektoren |
| Excursiebedrijf | 3 | 0 % | i sektoren |
| Institutt for teknologi | 3 | 0 % | i sektoren |
| Jernbanemuseum | 3 | 0 % | i sektoren |
| Malerstudio | 3 | 0 % | i sektoren |
| Maleundervisning | 3 | 0 % | i sektoren |
| Museumsjernbane | 3 | 0 % | i sektoren |
| Musician and composer | 3 | 33 % | i sektoren |
| Nasjonalt museum | 3 | 33 % | i sektoren |
| Operahus | 3 | 0 % | i sektoren |
| Utendørsmuseum | 3 | 0 % | i sektoren |
| Utleietjeneste av oppblåsbare slott | 3 | 33 % | i sektoren |
| Avdeling for krigsveteransaker | 2 | 100 % | i sektoren |
| Båter | 2 | 50 % | i sektoren |
| Møbelutleie | 2 | 0 % | i sektoren |
| Strikkhoppsenter | 2 | 100 % | i sektoren |
| Turistinähtävyys | 2 | 0 % | i sektoren |
| Videokaraoke | 2 | 0 % | i sektoren |
| Band | 1 | 0 % | i sektoren |
| Forhandler av DJ-utstyr | 1 | 0 % | i sektoren |
| Håndverksmuseum | 1 | 0 % | i sektoren |
| Knutselwinkel | 1 | 100 % | i sektoren |
| Kunstenaar | 1 | 0 % | i sektoren |
| Leirintäalue | 1 | 0 % | i sektoren |
| Leverandør av toalettkabiner | 1 | 0 % | i sektoren |
| Majoitus | 1 | 0 % | i sektoren |
| Majoitus palveluilla | 1 | 0 % | i sektoren |
| Matkamuistomyymälä | 1 | 0 % | i sektoren |
| Mobilt diskotek | 1 | 0 % | i sektoren |
| Numerolog | 1 | 0 % | i sektoren |
| Planetarium | 1 | 100 % | i sektoren |
| Restaurant og teater | 1 | 0 % | i sektoren |
| Senter for visningshus | 1 | 0 % | i sektoren |
| Severdigheter | 1 | 0 % | i sektoren |
| Sjakkinstruktør | 1 | 0 % | i sektoren |
| Souvenirwinkel | 1 | 0 % | i sektoren |
| Strandklubb | 1 | 0 % | i sektoren |
| Technologiemuseum | 1 | 0 % | i sektoren |
| Telekommunikasjon | 1 | 0 % | i sektoren |
| Vertklubb | 1 | 0 % | i sektoren |
| Villmarkssenter | 1 | 0 % | i sektoren |
Ingen kategori passer — prøv et annet ord.
B2B-kontakter for virksomheter innen kultur og fritid i Norge: hva den inneholder
Hvor ofte feltene er fylt ut — andelen aktive virksomheter der feltet ikke er tomt.
| Felt | Format | Utfylt | % |
|---|---|---|---|
| Virksomhetens navn | tekst, som på kortet | 100 % | |
| Sektor og kategori | f.eks. Mat og drikke · Restaurant | 100 % | |
| Andre kategorier | f.eks. «Restaurant, Kafé» | 25 % | |
| Adresse | tekst | 100 % | |
| Postnummer | som i adressen | 93 % | |
| Fylke, sted | 15 fylker | 98 % | |
| Koordinater | breddegrad, lengdegrad | 100 % | |
| Telefon | +47-format, opptil 5 numre · unike numre: 5 039 | 76 % | |
| Mobil | flagg for mobiltelefon | 58 % | |
| Nettside | URL | 65 % | |
| E-post | fra virksomhetens nettside · unike adresser: 4 352 | 41 % | |
| Sosiale medier | Facebook, Instagram, WhatsApp… | 41 % | |
| Åpningstider | publisert eller ikke | 44 % | |
| Kjede | kjedens navn; tomt — uavhengig | 9 % |
Liste over virksomheter innen kultur og fritid i Norge: datautvalg
Rader fra eksporten — du kan bla gjennom tabellen. Klikk på en telefon, nettside eller e-post: kontaktene åpnes etter en gratis registrering, opptil 10 virksomheter per dag.
| Virksomhet | Sted | Telefon | Nettside og e-post | Sosiale medier |
|---|---|---|---|---|
CA Carl-Martin SandvoldBriskebyveien 50, 0259 Oslo
Maleundervisning Tegnekurs
|
OsloOslo |
mobil |
||
FO FotogruppenChr. Michelsens Gate 1, 5012 Bergen
Bryllupsfotograf Filmproduksjonsselskap, Fotograf
kjede: fotogruppen |
BergenVestland |
mobil |
||
GA Galleri Ismene ASIlevollen 34, 7018 Trondheim
Kunstgalleri
|
TrondheimTrøndelag | |||
KN Knusbart ASLindeveien 14, 4314 Sandnes
Kunstner
|
SandnesRogaland |
mobil |
||
TR Tromsø OutdoorFredrik Langes gate 14, 9008 Tromsø
Arrangør av utendørsaktiviteter Sykkelreparatør, Utstyrsutleie
|
TromsøTroms |
mobil |
||
MA Magic of Norway - Daniel LarsenSnorreveien 6, 3223 Sandefjord
Tryllekunstner
|
SandefjordVestfold |
mobil |
||
|
SkienTelemark |
mobil |
||
EV Event Nord ASVerkstedveien 1, 8008 Bodø
Event-arrangør
|
BodøNordland |
mobil |
||
OS Oslo EfoilSkinnerbakken 8, 0198 Oslo
Arrangør av utendørsaktiviteter
|
OsloAkershus |
mobil |
||
GO Gospelkoret JoyfulIlebrekkveien 2, 1738 Borgenhaugen
Kor Religiøs destinasjon
|
BorgenhaugenØstfold |
mobil |
||
VA Varanger Museum, avd. Sør-VarangerGnr 26 Bnr 77, 9901 Kirkenes
Museum
kjede: Varanger museum |
KirkenesFinnmark |
mobil |
||
HA Hallingdal MuseumMøllevegen 18, 3540 Nesbyen
Museum Turistattraksjon
|
NesbyenBuskerud | |||
AG Agder KunstsenterSkippergata 24, 4611 Kristiansand
Kunstsenter Kunstmuseum
|
KristiansandAgder |
mobil |
||
LI Lillehammer LekelandBrubakken 14, 2615 Lillehammer
Fornøyelsessenter for barn Kafé, Barneselskaper
|
LillehammerInnlandet |
mobil |
||
WE We Escape MoldeStorgata 44, 6413 Molde
«Escape room»-senter
|
MoldeMøre og Romsdal |
mobil |
||
CE Cerebral Parese-ForeningenBergsalléen 21, 0854 Oslo
Arrangør av utendørsaktiviteter Hytteutleie, Konferansesenter
kjede: Cerebral Parese-foreningen |
OsloOslo | |||
GE Gestapomuseet BergenChr. Michelsens Gate 10, 5012 Bergen
Krigsmuseum
|
BergenVestland |
mobil |
||
Kirken under gatenKrambugata 2, 7011 Trondheim
Kulturminne
kjede: NTNU |
TrondheimTrøndelag | |||
VI VikingoddenOllebukta 3, 3126 Tønsberg
Sjøfartsmuseum
|
TønsbergVestfold |
mobil |
||
VE Vestbris ASSørhauggata 114, 5527 Haugesund
Filmproduksjonsselskap Reklamefotograf, Medierådgiver
|
HaugesundRogaland |
mobil |
Kultur, underholdning og fritid etter fylke
Aktive virksomheter og prisen på listen for hvert fylke. Klikk på en kolonne for å sortere.
| Fylke ↕ | Virksomheter ↓ | Andel av fylke ↕ | Kjeder ↕ | Pris ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Oslo | 1 107 | 4 % |
10 % | 20 € |
| Vestland | 991 | 4 % |
7 % | 20 € |
| Rogaland | 788 | 4 % |
10 % | 20 € |
| Trøndelag | 710 | 4 % |
10 % | 20 € |
| Akershus | 682 | 3 % |
10 % | 20 € |
| Agder | 534 | 4 % |
10 % | 20 € |
| Vestfold | 367 | 3 % |
8 % | 20 € |
| Østfold | 336 | 3 % |
8 % | 20 € |
| Innlandet | 301 | 2 % |
6 % | 20 € |
| Buskerud | 280 | 3 % |
8 % | 20 € |
| Nordland | 280 | 3 % |
15 % | 20 € |
| Troms | 261 | 4 % |
8 % | 20 € |
| Telemark | 240 | 3 % |
8 % | 20 € |
| Møre og Romsdal | 228 | 2 % |
7 % | 20 € |
| Finnmark | 71 | 3 % |
15 % | 20 € |
De største kjedene: kultur, underholdning og fritid
Etter antall aktive virksomheter i denne sektoren. Andel — av alle virksomheter innen kultur og fritid i Norge.
| Plass | Kjede | Virksomheter | Fylker | Markedsandel | Adresser |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
AD AdventkirkenSyvendedags Adventistsamfunnet · 23 virksomheter i Norge |
21 | 12 | 0,3 % |
|
| 02 |
FR FrivilligsentralFrivillig organisasjon · 132 virksomheter i Norge |
18 | 11 | 0,3 % |
|
| 03 | OK BingoBingolokale · 16 virksomheter i Norge |
16 | 6 | 0,2 % |
|
| 04 |
RA RadissonHotell · 45 virksomheter i Norge |
11 | 6 | 0,2 % |
|
| 05 |
RT Rush trampolineparkFornøyelsespark · 10 virksomheter i Norge |
10 | 8 | 0,1 % |
|
| 06 | SkylandFornøyelsespark · 9 virksomheter i Norge |
9 | 5 | 0,1 % |
|
| 07 | Leo's LekelandFornøyelsessenter for barn · 8 virksomheter i Norge |
8 | 7 | 0,1 % |
|
| 08 |
AD AdventistkirkenSyvendedags Adventistsamfunnet · 10 virksomheter i Norge |
7 | 5 | 0,1 % |
|
| 09 | MuseumMuseum · 9 virksomheter i Norge |
7 | 1 | 0,1 % |
|
| 10 | ODEONKino · 8 virksomheter i Norge |
7 | 5 | 0,1 % |
Andre sektorer
Spørsmål om basen over virksomheter innen kultur og fritid
Per 11. november 2026 har basen vår 7 176 virksomheter innen kultur og fritid i Norge. 659 (9 %) tilhører kjeder; resten er uavhengige. De største kjedene her er Adventkirken (21), Frivilligsentral (18) og OK Bingo (16).
Databasen av virksomheter innen kultur og fritid i Norge koster 30 €. Prisen avhenger av antall virksomheter i utvalget. Hele basen koster 300 € — det lønner seg hvis du trenger de 8 største fylker eller mer.
76 % av virksomhetene har telefonnummer, 65 % nettside, 41 % sosiale medier og 44 % publiserte åpningstider. E-postadressene kommer fra virksomhetenes egne nettsider (41 %). Hver rad har adresse og koordinater. 4 157 numre er mobilnumre.
XLSX og CSV (UTF-8), én rad per virksomhet: navn, sektor, kategori og andre kategorier, kjede, fylke, land, sted, postnummer, adresse, koordinater, telefoner, nettside, e-post, sosiale medier, publiserte åpningstider og datoen virksomheten ble lagt til i basen. Filene vises på kontoen din rett etter betaling.
Ved hver oppdatering legges nye virksomheter til, og de som kilden markerer som nedlagt, fjernes.